2022.07.01
お知らせ
館内施設の営業内容変更のお知らせ
Notice of Change in the Business Days and Hours of Our Facilities
平素より、ホテル日航アリビラをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
ホテル日航アリビラをご愛顧いただき誠にありがとうございます。弊ホテルでは、新型コロナウイルス感染症の状況を受け、館内施設の営業を一部変更させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※急遽変更となる場合がございます。ご不明な点がございましたらホテルまでお問い合わせください。
【PDF】7月1日~31日 館内施設の営業日および営業時間のご案内
館内施設の営業日および営業時間
The Business Days and Hours of Our Facilities
ご朝食会場/ Breakfast
ブラッスリー「ベルデマール」/ Brasserie VERDEMAR |
洋食ブッフェ/ Western buffet |
---|---|
日本料理・琉球料理「佐和」/ Japanese Ryukyu Cuisine SAWA |
和定食/ Japanese set meal |
カジュアルブッフェ「ハナハナ」/ Casual Buffet HANAHANA |
和食・洋食ブッフェ/ Japanese and Western buffet |
ベルデマール 6:30~10:00 |
佐和 7:00~10:00 |
ハナハナ 7:00~10:00 |
|
7/1(金) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | - |
7/2(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/3(日) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/4(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/5(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/6(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/7(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/8(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/9(土) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/10(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/11(月) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/12(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/13(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/15(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/16(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/17(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/18(月) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/19(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/20(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/21(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/22(金) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/23(土) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/24(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/25(月) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/26(火) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/27(水) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/28(木) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/29(金) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/30(土) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
7/31(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/1(月) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/2(火) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/3(水) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/4(木) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/5(金) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/6(土) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/7(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/8(月) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/9(火) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/10(水) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/11(木) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/12(金) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/13(土) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/14(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/15(月) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/16(火) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/17(水) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/18(木) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/19(金) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/20(土) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/21(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/22(月) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/23(火) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/24(水) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/25(木) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/26(金) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/27(土) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
8/28(日) | 6:00~10:00 | 6:30~10:00 | 6:30~10:00 |
ご昼食・軽食会場/ Lunch and Snack
カジュアルブッフェ「ハナハナ」/ Casual Buffet HANAHANA |
アリビラランチブッフェ( 和・洋・中 ) Alivila lunch buffet (Japanese/Western/Chinese dishes) |
---|---|
ラウンジ「アリアカラ」/ Lounge ARIA CARA |
軽食/ Snack ※ラストオーダーは営業終了時間の30分前となります。 |
ビーチハウス「ソル」/ Beach House SOL |
軽食/ Snack ※天候により変更になる場合があります。 |
ハナハナ 12:00~14:30 |
アリアカラ 11:00~18:00 |
SOL 11:00~17:00 |
|
7/1(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/2(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/3(日) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/4(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/5(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/6(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/7(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/8(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/9(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/10(日) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/11(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/12(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/13(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/15(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/16(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/17(日) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/18(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/19(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/20(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/21(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
7/22(金) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/23(土) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/24(日) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/25(月) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/26(火) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/27(水) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/28(木) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/29(金) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/30(土) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
7/31(日) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/1(月) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/2(火) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/3(水) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/4(木) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/5(金) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/6(土) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/7(日) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/8(月) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/9(火) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/10(水) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/11(木) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/12(金) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/13(土) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/14(日) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/15(月) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/16(火) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/17(水) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/18(木) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/19(金) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/20(土) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/21(日) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/22(月) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/23(火) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/24(水) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/25(木) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/26(金) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/27(土) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
8/28(日) | 〇 | 11:00~22:00 | 〇 |
ご夕食会場/ Dinner
ブラッスリー「ベルデマール」/ Brasserie VERDEMAR |
洋食メニュー/ Western dishes |
---|---|
日本料理・琉球料理「佐和」/ Japanese Ryukyu Cuisine SAWA |
和食メニュー/ Japanese dishes ※寿司カウンターはご利用いただけません。 *The Sushi counter is not available. |
カジュアルブッフェ「ハナハナ」/ Casual Buffet HANAHANA |
アリビラディナーブッフェ Alivila dinner buffet |
ビーチハウス「ソル」/ Beach House SOL |
ビーチサイドバーベキュー BBQ |
ベルデマール 17:30~21:30 |
佐和 17:30~21:30 |
ハナハナ 17:30~21:30 |
護佐丸 17:30~22:00 |
SOL 17:30~21:00 |
|
7/1(金) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/2(土) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/3(日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/4(月) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/5(火) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/6(水) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/7(木) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/8(金) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/9(土) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/10(日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/11(月) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/12(火) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/13(水) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/15(金) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/16(土) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/17(日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/18(月) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/19(火) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/20(水) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/21(木) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
7/22(金) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/23(土) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/24(日) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/25(月) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/26(火) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/27(水) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/28(木) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/29(金) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/30(土) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
7/31(日) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/1(月) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/2(火) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/3(水) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/4(木) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/5(金) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/6(土) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/7(日) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/8(月) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/9(火) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/10(水) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/11(木) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/12(金) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/13(土) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/14(日) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/15(月) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/16(火) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/17(水) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/18(木) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/19(金) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/20(土) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/21(日) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/22(月) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/23(火) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/24(水) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/25(木) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/26(金) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/27(土) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
8/28(日) | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 17:30~22:00 | 〇 | 〇 |
※ラストオーダーは営業終了時間の30分前となります。
※事前のご予約をおすすめいたします。
*Last orders are accepted 30 minutes prior to closing time.
*Recommend the reservation in advance.
館内各施設の営業時間/ Other Facilities
アリビラ・インフォメーションカウンター / Alivila Information Counter | |
7/1~7/31 | 08:00~16:00 |
※受付窓口はフロントに変更いたします。 |
客室マッサージ/ Room Massage | |
7/1~7/31 | 営業時間 17:00~25:00 受付時間 16:30~21:00 |
エステティックサロン / Aesthetic Salon | |
7/1~7/15 | 10:00~22:00 |
※前日22:00までの予約制 | |
7/16~7/31 | 10:00~22:00 |
※10:00~14:00までは前日22:00までの予約制 |
ショップ「アリビオ」/ Shop ALIVIO | |
7/1~8/31 | 14:00~21:00 |
ショップ「メルカード」/ Shop MERCADO | |
7/1~8/31 | 08:00~22:00 |
ショップ「ディーア」/ Shop DIA | |
7/1~8/31 | 08:00~22:00 |
リラクゼーションプール/ Relaxation Pool | |
7/1~8/31 | 営業時間 13:00~21:00 最終受付 20:30 |
エデュテイメントルーム / Edutainment Room | |
7/1~8/31 | 営業時間 13:00~21:00 最終受付 19:30 |
マリンハウス / Marine House | |
7/1~7/15 | 09:00~17:30 |
7/16~8/31 | 08:30~18:00 |
ビーチハウス / Marine House | |
7/1~7/15 | 09:00~17:30 |
7/16~8/31 | 08:30~18:00 |
フィールドハウス / Field House | |
7/1~8/31 | 営業時間 09:00~17:00 最終受付 16:00 |
ニライビーチ / Nirai Beach | |
7/1~7/15 | 09:00~18:00 |
7/16~8/31 | 08:30~18:30 |
ガーデンプール / Garden Pool | |
7/1~7/15 | 09:00~18:30 |
7/16~8/31 | 08:30~19:00 |
ルームサービス / Room service | |
7/1~9/30 | 休業 |
宴会場「アリビラルーム」 / Banquet Room Alivila | |
お問い合わせください。 |
宴会場「アズール」 / Elegant Room Azul | |
お問い合わせください。 |
本日の催行状況/ Today's Activity Status